PRODUCTS CENTER
Kuwait TMH30
● موصى به لجميع تطبيقات المواقف الإقليمية.
● مُحسّن لمقاومة الدرفلة المنخفضة لتوفير تكاليف الوقود.
● الكتف المستدير يقلل من آثار الغسيل أثناء المنعطفات الحادة.
● مُحسّن لمقاومة الدرفلة المنخفضة لتوفير تكاليف الوقود.
● الكتف المستدير يقلل من آثار الغسيل أثناء المنعطفات الحادة.
Category:
Product Description
| اسم نمط | الحجم | مؤشر الحمل & رموز السرعة |
PR | نطاق الحمل | جنط | أقصى حمولة وأقصى هواء (رطل و رطل لكل بوصة مربعة) | القطر الكلي (مم) |
عرض القسم (مم) |
عمق المداس (32 ثانية) |
عمق المداس (مم) |
|||
| مزدوج | وحيد | ||||||||||||
| Lbs | Psi | Lbs | Psi | ||||||||||
| TMH30 | 295/75R22.5 | 146/143 لتر | 16 | ح | 9.00 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 39.92 | 11.73 | 18.5 | 14.6 |
| 11R22.5 | 146/143 لتر | 16 | ح | 8.25 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 41.50 | 10.98 | 18.5 | 14.6 | |
| 11R24.5 | 149/146 لتر | 16 | ح | 8.25 | 6610 | 120 | 7160 | 120 | 43.46 | 10.98 | 18.5 | 14.6 | |
| 285/75R24.5 | 147/144 لتر | 16 | ح | 8.25 | 6175 | 120 | 6780 | 120 | 41.34 | 11.14 | 18.5 | 14.6 | |
| 255/70R22.5 | 140/137 م | 16 | ح | 7.50 | 5070 | 120 | 5510 | 120 | 36.61 | 10.04 | 17.2 | 13.6 | |
| 225/70R19.5 | 128/126 م | 14 | ز | 6.75 | 3750 | 110 | 3970 | 110 | 31.93 | 8.90 | 16.4 | 13.0 | |
| 245/70R19.5 | 135/133 م | 14 | ح | 7.50 | 4540 | 120 | 4805 | 120 | 33.03 | 9.76 | 17.0 | 13.5 | |

: next page
JUPITER TIRE GROUP INC
USA: +1 909 627 0616
E-mail: info@jupitertiregroup.com
مكتب الصين : 4664 مهمة، شارع مونتكلير، كاليفورنيا 91763
Copyright © 2023 JUPITER TIRE
